Dolutegravir - Comprehensive Safety Information for Healthcare Professionals
| Drug/Class | Mechanism | Clinical Significance | Management |
|---|---|---|---|
| Rifampicin | Strong UGT1A1 inducer | Reduces dolutegravir levels by ~50% | Increase dolutegravir to 50 mg twice daily |
| Phenytoin, Carbamazepine, Phenobarbital | CYP3A4 and UGT1A1 induction | May reduce dolutegravir levels significantly | Consider 50 mg twice daily; monitor levels |
| St. John's Wort | UGT1A1 and CYP3A4 induction | Reduces dolutegravir levels | Avoid concurrent use or use 50 mg twice daily |
| Etravirine | UGT1A1 induction | May reduce dolutegravir levels | Monitor clinical response; consider dosage adjustment |
| Drug/Class | Mechanism | Clinical Significance | Management |
|---|---|---|---|
| Ritonavir | CYP3A4 inhibition | May increase dolutegravir levels | No dose adjustment; monitor for adverse effects |
| Cobicistat | CYP3A4 inhibition | May increase dolutegravir levels | No dose adjustment; monitor for adverse effects |
| Atazanavir | CYP3A4 inhibition | Modest increase in dolutegravir levels | No dose adjustment needed |
Important: Dolutegravir absorption is significantly reduced by polyvalent cations (aluminum, magnesium, calcium, iron).
For detailed interaction information or clinical questions, contact our medical team.
Contact Us